2018-04-26 03:49:35
A legutóbbi frissítés: 2018-04-26
A kiválasztott autó típus: VOLKSWAGEN Lemezfelni, acélfelni keresés
Autó | Model | Méret | Listaár | Kedv. | Bruttó ár | Mennyiség | Rendelés |
VOLKSWAGEN felni (8860) | Passat (B5)/variant | 6J x 15 | 32 % | 14654 Ft/db | |||
5*112*57 / 45,0 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (9535) | Golf V/GT/GTI/GTI Edition 30/Plus/Jetta/Touran/Cross Touran | 6J x 16 | 32 % | 16677 Ft/db | |||
5*112*57 / 50 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9490) | A6 (C5 Mod. 04 nicht 6 Zyl.)/ S4 | 6J x 16 | 32 % | 18226 Ft/db | |||
5*112*57 / 40 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (8555) | LT 28/35 | 6J x 15 | 32 % | 19086 Ft/db | |||
5*130*84 / 75,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (8445) | LT28/35 | 6J x 15 | 32 % | 19345 Ft/db | |||
5*130*84 / 83,0 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (8360) | LT 35/40/46 | 5½J x 15 | 32 % | 25305 Ft/db | |||
6*205*161 / 115,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9487) | Crafter30/35 (3to, 3.8to) | 6½J x 16 | 32 % | 21216 Ft/db | |||
6*130*84 / 62 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (7760) | Polo V (PQ 25 05.09-) | 6J x 15 | 32 % | 12645 Ft/db | |||
5*100*57 / 38 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (7020) | Caddy | 5½J x 14 | 32 % | 14546 Ft/db | |||
4*100*57 / 35,0 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (7200) | Polo Classic/Polo Variant/Caddy | 6J x 14 | 32 % | 14761 Ft/db | |||
4*100*57 / 38,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (3560) | Polo IV | 5J x 13 | 32 % | 11727 Ft/db | |||
5*100*57 / 35,0 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (6795) | UP (120, NSF) | 5J x14 | 32 % | 12157 Ft/db | |||
4*100*57,09 / 35 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9702) | Caddy/Caddy Maxi/Caddy Life (MY 07/08) / Caddy/Maxi 2,0TDI (02.08-) | 6J x 16 | 32 % | 18032 Ft/db | |||
5*112*57 / 50 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (9173) | Beetle II (VW324/5 04.11-) / US-Passat (VW411 01.11-) | 6½J x 16 | 32 % | 18549 Ft/db | |||
5*112*57,09 / 44 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (4670) | Golf I Cabrio/Golf II/Jetta | 5½J x 13 | 32 % | 15708 Ft/db | |||
4*100*57 / 38,0 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (8950) | Golf II/Jetta/Corrado/Passat/Variant | 6J x 15 | 32 % | 22249 Ft/db | |||
4*100*57 / 35,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (8945) | Golf III VR6 (ab 1/96)/Golf III Synchro/Vento/Passat (VR6)/Variant | 6J x 15 | 32 % | 24616 Ft/db | |||
5*100*57 / 35,0 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (7700) | Golf III/Golf III Cabrio/Golf IV Cabrio/Vento/Polo III (A03)/Lupo | 6J x 14 | 32 % | 13986 Ft/db | |||
4*100*57 / 43,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (7500) | Golf III/Golf III Synchro/Golf III Cabrio/Golf III Lieferwagen/Vento/Polo III | 6J x 14 | 32 % | 14546 Ft/db | |||
4*100*57 / 45,0 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (7300) | Golf III/Golf III Synchro/Golf III Cabrio/Vento/Polo III | 6J x 14 | 32 % | 15213 Ft/db | |||
4*100*57 / 45,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (4710) | Golf III/Golf III Synchro/Vento/Caddy Pickup | 5½J x 13 | 32 % | 12781 Ft/db | |||
4*100*57 / 38,0 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (7600) | Golf IV (ab 9/97) | 6J x 14 | 32 % | 14546 Ft/db | |||
5*100*57 / 38,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9680) | Golf IV (ab 9/97)/Golf IV Variant/Bora/Bora Variant/New Beetle/Cabrio/Polo GTI Cup Edition | 6½J x 16 | 32 % | 18441 Ft/db | |||
5*100*57 / 42 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (8380) | Golf IV (ab 9/97)/Golf IV Variant/Bora/Bora Variant/New Beetle/Cabrio/Polo IV Fun/Cross | 6J x 15 | 32 % | 14013 Ft/db | |||
5*100*57 / 38,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9165) | Golf V/Golf V Variant/Golf V Plus/Golf VI (10.08-)/Jetta/Caddy Life/Caddy Maxi (02.08-)/Touran/Cross Touran | 6J x 15 | 32 % | 12626 Ft/db | |||
5*112*57 / 47,0 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (9915) | Golf V/Golf V Variant/Golf V Plus/Golf VI (10.08-)/Jetta/Touran/Cross Touran | 6½J x 16 | 32 % | 13834 Ft/db | |||
5*112*57 / 50 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (8385) | Golf V/Golf VI (10.08-)/Caddy (PQ 35 Neu 625 kg)/Caddy Maxi (02.08-) | 6J x 15 | 32 % | 15837 Ft/db | |||
5*112*57 / 47,0 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (8425) | Passat (PQ46)/Variant/Scirocco (08.08-)/EOS | 6½J x 16 | 32 % | 16325 Ft/db | |||
5*112*57 / 42 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (8955) | Passat (MYear01 B5)/Variant | 6J x 15 | 32 % | 15213 Ft/db | |||
5*112*57 / 37,0 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (9925) | Passat (MYear01 B5)/Variant | 7J x 16 | 32 % | 20916 Ft/db | |||
5*112*57 / 37 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (7080) | Passat/Variant/Corrado | 6J x 14 | 32 % | 16117 Ft/db | |||
4*100*57 / 38,0 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (3280) | Polo II | 4½J x 13 | 32 % | 14051 Ft/db | |||
4*100*57 / 38,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (3345) | Polo III (99)/Lupo | 4½J x 13 | 32 % | 10651 Ft/db | |||
4*100*57 / 35,0 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (4645) | Polo III (99)/Lupo | 5½J x 13 | 32 % | 11232 Ft/db | |||
4*100*57 / 43,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (7280) | Polo IV (PQ24)/Fox | 6J x 14 | 32 % | 12997 Ft/db | |||
5*100*57 / 43,0 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (5210) | Polo IV (PQ24)/Fox /Polo V(PQ 25 05.09-) | 5J x 14 | 32 % | 11555 Ft/db | |||
5*100*57 / 35,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9545) | Polo IV/GTI (PQ24)/Fox | 6J x 15 | 32 % | 14439 Ft/db | |||
5*100*57 / 43,0 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (8685) | Sharan | 6J x 15 | 32 % | 16891 Ft/db | |||
5*112*57 / 55,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9610) | T4/T4 Caravelle/California (MYear 00/01) | 6J x 16 | 32 % | 26248 Ft/db | |||
5*112*57 / 53 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (8845) | T4/T4 Caravelle/California (MYear 96) | 6J x 15 | 32 % | 17301 Ft/db | |||
5*112*57 / 55,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9845) | T4/T4 Caravelle/California (MYear98-)/Sharan | 6J x 16 | 32 % | 18398 Ft/db | |||
5*112*57 / 53 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (9685) | T5 Multivan (auch NFZ)/California/T5 Transporter | 6½J x 16 | 32 % | 18491 Ft/db | |||
5*120*65,1 / 51 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9215) | T5 Multivan/California (V6)/T5 Transporter | 7J x 17 | 32 % | 26618 Ft/db | |||
5*120*65,1 / 55,0 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (9922) | Tiguan (416) SUV / Sharan (428 MY10) | 6½J x 16 | 32 % | 18914 Ft/db | |||
5*112*57,09 / 33 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9365) | Touareg R5TDi | 7J x 16 | 32 % | 29243 Ft/db | |||
5*120*65,1 / 54 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (8355) | LT 28/35 | 5½J x 15 | 32 % | 20183 Ft/db | |||
5*130*84 / 83,0 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (7755) | Golf VII (12.2012-)/Golf VII Variant (2013-) | 6J x 15 | 32 % | 13017 Ft/db | |||
5*112*57 / 43 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (8667) | Golf VII (12.2012-) | 6½J x 16 | 32 % | 15218 Ft/db | |||
5*112*57 / 46 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (8247) | Golf VII (12.2012-)/Golf VII Variant (2013-) | 6J x 16 | 32 % | 16385 Ft/db | |||
5*112*57 / 48 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (130000) | Golf V / Golf VI / Jetta / Touran (Type:1t) | 6½J x 16 | 32 % | 19186 Ft/db | |||
5*112*57 / 50 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (130300) | Golf VII | 6J x 16 | 32 % | 19186 Ft/db | |||
5*112*57 / 48 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (9488) | Crafter30/Crafter 35 (3to, 3.8to) | 6½J x 16 | 32 % | 19258 Ft/db | |||
6*130*84 / 62 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (130100) | Eos / Passat (Type:3C; 03.2005-10.2014) | 7J x 16 | 32 % | 19569 Ft/db | |||
5*112*57 / 45 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (130001) | Golf VII | 6½J x 16 | 32 % | 19186 Ft/db | |||
5*112*57 / 46 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (131201) | Golf VII/Sportsvan | 6J x 15 | 32 % | 17847 Ft/db | |||
5*112*57 / 43 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (131500) | Polo V | 6J x 15 | 32 % | 17847 Ft/db | |||
5*100*57 / 38 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (131200) | Golf V+VI / Jetta / Touran (Type:1t) / Caddy (Type:2K) | 6J x 15 | 32 % | 17847 Ft/db | |||
5*112*57 / 47 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (9021) | Tiguan (2016-) | 6½J x 17 | 32 % | 20657 Ft/db | |||
5*112*57 / 38 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (7025) | Touran (2015-) | 6½J x 16 | 32 % | 18914 Ft/db | |||
5*112*57 / 48 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (130005) | Touran (2015-) | 6½J x 16 | 32 % | 19186 Ft/db | |||
5*112*57 / 48 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (8426) | Passat/Variant (2014-) | 6½J x 16 | 32 % | 17079 Ft/db | |||
5*112*57 / 41 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (130004) | Passat (Type: 3C; 10.2014-) | 6½J x 16 | 32 % | 19186 Ft/db | |||
5*112*57 / 41 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (9053) | Amarok | 6½J x 16 | 32 % | 19689 Ft/db | |||
5*120*65.09 / 62 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (4055) | Polo (2017-) | 5½J x 15 | 32 % | 15019 Ft/db | |||
5*100*57 / 40 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (6685) | Crafter (2017-) | 5½J x 16 | 32 % | 32557 Ft/db | |||
6*205*161 / HM121,5 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (3055) | Polo (2017-) | 5J x 14 | 32 % | 12631 Ft/db | |||
5*100*57 / 38 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (6695) | Crafter (2017-) | 6½J x 16 | 32 % | 20873 Ft/db | |||
5*120*65,1 / 60 | |||||||
VOLKSWAGEN lemezfelni (9686) | T6 Transporter Maxi | 6½J x 16 | 32 % | 20055 Ft/db | |||
5*120*65.1 / 52 | |||||||
VOLKSWAGEN felni (132800) | Tiguan (2016-) | 6½J x 17 | 32 % | 21608 Ft/db | |||
5*112*57 / 38 | |||||||
VOLKSWAGEN acélfelni (132801) | Passat (2014.10-, Type: 8V) | 6½J x 17 | 32 % | 21608 Ft/db | |||
5*112*57 / 41 |
Az akció időtartama: 2018-04-01 - 2018-04-30. Az akció a készlet erejéig érvényes, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az akció időtartama: 2018-04-01 - 2018-04-30. Az akció a készlet erejéig érvényes, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
GOODYEAR nyári gumi | MICHELIN nyári gumi | CONTINENTAL nyári gumi | BARUM nyári gumi | BRIDGESTONE nyári gumi | DAYTON nyári gumi | DEBICA nyári gumi | DUNLOP nyári gumi | FALKEN nyári gumi | FIRESTONE nyári gumi | FULDA nyári gumi | HANKOOK nyári gumi | KINGSTAR nyári gumi | KLEBER nyári gumi | KORMORAN nyári gumi | PIRELLI nyári gumi | SAVA nyári gumi | SEMPERIT nyári gumi | YOKOHAMA nyári gumi