2012-05-23 20:16:57
A legutóbbi frissítés: 2012-05-23
A kiválasztott autó típus: TOYOTA Lemezfelni, acélfelni keresés
| Autó | Model | Méret | Listaár | Kedv. | Bruttó ár | Mennyiség | Rendelés |
| TOYOTA felni (8435) | Avensis (MYear01)/Avensis II | 6JJ x 15 | 32 % | 16795 Ft/db | |||
| 5*100*54 / 39,0 | |||||||
| TOYOTA acélfelni (8430) | Avensis (2,0) | 6J x 15 | 32 % | 19489 Ft/db | |||
| 5*100*54 / 39,0 | |||||||
| TOYOTA felni (9955) | Avensis II (MYear03) | 6½J x 16 | 32 % | 18861 Ft/db | |||
| 5*100*54 / 45 | |||||||
| TOYOTA lemezfelni (8015) | Avensis II (2,2 D-CAT clean engine) | 6½J x 16 | 32 % | 18861 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 45 | |||||||
| TOYOTA felni (7625) | Avensis III (445L) / Corolla Verso (MYear 09) | 6½J x 16 | 32 % | 18861 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 39 | |||||||
| TOYOTA acélfelni (8705) | Avensis Verso (MYear02) | 6½JJ x 15 | 32 % | 19220 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 45,0 | |||||||
| TOYOTA felni (4940) | Aygo | 4½J x 14 | 32 % | 12753 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 39,0 | |||||||
| TOYOTA lemezfelni (6440) | Carina E (UK) | 5½J x 14 | 32 % | 18232 Ft/db | |||
| 5*100*54 / 45,0 | |||||||
| TOYOTA felni (6970) | Carina E (UK)/Celica | 6J x 14 | 32 % | 18591 Ft/db | |||
| 5*100*54 / 45,0 | |||||||
| TOYOTA acélfelni (6745) | Corolla II | 5½J x 14 | 32 % | 14639 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 45,0 | |||||||
| TOYOTA felni (6850) | Corolla II (Diesel ab 9/97)/Paseo | 5½J x 14 | 32 % | 16885 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 39,0 | |||||||
| TOYOTA lemezfelni (9145) | Corolla III (MYear 02) | 6J x 15 | 32 % | 15897 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 45,0 | |||||||
| TOYOTA felni (7015) | Corolla III (MYear 02) | 5½J x 14 | 32 % | 16885 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 39,0 | |||||||
| TOYOTA acélfelni (9285) | Corolla III/Corolla III Verso (nur f. i. Japan prod. Fahrz.) | 6JJ x 15 | 32 % | 15897 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 45,0 | |||||||
| TOYOTA felni (7865) | Corolla IV / Auris | 6½J x 16 | 32 % | 18681 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 45 | |||||||
| TOYOTA lemezfelni (9157) | Corolla IV / Auris | 6J x 15 | 32 % | 15897 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 39 | |||||||
| TOYOTA felni (9265) | Corolla Verso (MYear 04)/Corolla Verso (2,2 D-CAT) | 6½J x 16 | 32 % | 18681 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 45 | |||||||
| TOYOTA acélfelni (8070) | Hiace 4WD (MY96) | Hiace H1N | 32 % | 26095 Ft/db | |||
| 6JJ*6*139,7 / 106 | |||||||
| TOYOTA felni (8370) | Hiace/Hiace Combi (MY96) | Hiace H1N | 32 % | 17114 Ft/db | |||
| 5&f*6*139,7 / 67 | |||||||
| TOYOTA lemezfelni (7640) | IQ | 5Jx15 | 32 % | 15897 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 45 | |||||||
| TOYOTA felni (7180) | PicNic | 6JJ x 14 | 32 % | 19938 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 45,0 | |||||||
| TOYOTA acélfelni (8990) | Previa | 6JJ x 15 | 32 % | 20118 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 50,0 | |||||||
| TOYOTA felni (8605) | Previa II (MYear00/01)/Camry (MYear02) | 6½JJ x 15 | 32 % | 21645 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 50,0 | |||||||
| TOYOTA lemezfelni (9255) | Previa III (Facelift MYear03) | 6½JJ x 16 | 32 % | 26046 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 50 | |||||||
| TOYOTA felni (7910) | Prius | 6J x 16 | 32 % | 18501 Ft/db | |||
| 5*100*54 / 45 | |||||||
| TOYOTA acélfelni (9675) | RAV 4 (MYear 01) | 6½J x 16 | 32 % | 34937 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 45 | |||||||
| TOYOTA felni (8225) | RAV 4 (MYear 05) | 6½J x 16 | 32 % | 22992 Ft/db | |||
| 5*114,3*60 / 45 | |||||||
| TOYOTA lemezfelni (3070) | Starlet | 4½J x 13 | 32 % | 16346 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 45,0 | |||||||
| TOYOTA felni (9737) | Urban Cruiser | 6Jx16 | 32 % | 18501 Ft/db | |||
| 5*100*54 / 39 | |||||||
| TOYOTA acélfelni (3680) | Yaris | 5J x 13 | 32 % | 15807 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 39,0 | |||||||
| TOYOTA felni (5710) | Yaris (020L) | 5J x 14 | 32 % | 13831 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 39 | |||||||
| TOYOTA lemezfelni (7890) | Yaris (020L) | 5½J x 15 | 32 % | 15897 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 45 | |||||||
| TOYOTA felni (7010) | Yaris/Yaris Verso | 5½J x 14 | 32 % | 13831 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 45,0 | |||||||
| TOYOTA acélfelni (7210) | Verso S (770L) | 5½J x 15 | 32 % | 16974 Ft/db | |||
| 5*100*54 / 45 | |||||||
| TOYOTA felni (5975) | Yaris III (850L) | 5J x 14 | 32 % | 14010 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 39 | |||||||
| TOYOTA lemezfelni (7615) | Yaris III (850L) | 5J x 15 | 32 % | 15897 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 39 |
Az akció időtartama: 2012-05-01 - 2012-05-31. Az akció a készlet erejéig érvényes, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az akció időtartama: 2012-05-01 - 2012-05-31. Az akció a készlet erejéig érvényes, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!