2018-04-26 03:48:41
A legutóbbi frissítés: 2018-04-26
A kiválasztott autó típus: OPEL Lemezfelni, acélfelni keresés
Autó | Model | Méret | Listaár | Kedv. | Bruttó ár | Mennyiség | Rendelés |
OPEL felni (7885) | Antara | 6½J x 16 | 32 % | 24229 Ft/db | |||
5*115*70,27 / 46 | |||||||
OPEL acélfelni (3995) | Kadett | 5J x 13 | 32 % | 12416 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 49,0 | |||||||
OPEL felni (4460) | Kadett/Vectra A | 5½J x 13 | 32 % | 16184 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 49,0 | |||||||
OPEL lemezfelni (6780) | Kadett/Astra F/Calibra/Vectra A | 5½J x 14 | 32 % | 13083 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 49,0 | |||||||
OPEL felni (7395) | Combo D/Combo D Van | 6J x 15 | 32 % | 16203 Ft/db | |||
5*98*58 / 39 | |||||||
OPEL acélfelni (8048) | Combo D/Combo D Van | 6J x 16 | 32 % | 17172 Ft/db | |||
5*98*58 / 36,5 | |||||||
OPEL felni (7380) | Agila | 5½J x 15 | 32 % | 15493 Ft/db | |||
4*100*54 / 50 | |||||||
OPEL lemezfelni (7410) | Astra G (MY 98 heavy) | 5½J x 14 | 32 % | 12308 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 39,0 | |||||||
OPEL felni (4485) | Astra F | 5½J x 13 | 32 % | 12784 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 46,0 | |||||||
OPEL acélfelni (6785) | Astra F/Calibra/Corsa B/Vectra A/Tigra | 5½J x 14 | 32 % | 12308 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 49,0 | |||||||
OPEL felni (6160) | Astra G/Astra G Van/Vectra B (MYear 96) | 5½J x 14 | 32 % | 12308 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 39,0 | |||||||
OPEL lemezfelni (8895) | Astra H GTC (MY04 4L) | 6½J x 16 | 32 % | 17516 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 37,0 | |||||||
OPEL felni (8365) | Astra H GTC (MY04 4L)/Tigra Twin Top | 6½J x 15 | 32 % | 15363 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 35,0 | |||||||
OPEL acélfelni (9045) | Astra H GTC (MY04 5L)/Twintop/Zafira B/CNG/Meriva B (MY2010) | 6½J x 16 | 32 % | 17422 Ft/db | |||
5*110*65 / 37 | |||||||
OPEL felni (9247) | Astra F (08.09-) | 6½J x 16 | 32 % | 14788 Ft/db | |||
5*105*56,62 / 39 | |||||||
OPEL lemezfelni (9327) | Astra F (08.09-) | 6½J x 16 | 32 % | 16349 Ft/db | |||
5*115*70,27 / 41 | |||||||
OPEL felni (3260) | Corsa B/Corsa B Van | 5J x 13 | 32 % | 11641 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 49,0 | |||||||
OPEL acélfelni (6790) | Corsa C (MYear 2001) | 5½J x 14 | 32 % | 11584 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 49,0 | |||||||
OPEL felni (8375) | Corsa Combi/Tour (Combo C)/Corsa C Van/Combo C (LLKW erhöhte Nutzlast)/Combo C | 6J x 15 | 32 % | 14486 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 49,0 | |||||||
OPEL lemezfelni (6480) | Corsa Combi/Tour (Combo C)/Corsa C Van/Combo C Cargo | 5½J x 14 | 32 % | 13986 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 49,0 | |||||||
OPEL felni (6445) | Corsa D (09/2006) | S-D/V | 32 % | 14761 Ft/db | |||
6J*4*100 / 56,5 | |||||||
OPEL acélfelni (6515) | Corsa D (09/2006) | S-D/V | 32 % | 11322 Ft/db | |||
5&f*4*100 / 56,5 | |||||||
OPEL felni (9507) | Corsa D (09/2006)/ Corsa S-D | 6J x 16 | 32 % | 18699 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 40 | |||||||
OPEL lemezfelni (9543) | Corsa D (09/2006) | 6J x 16 | 32 % | 18699 Ft/db | |||
5*110*65 / 40 | |||||||
OPEL felni (3255) | Corsa B Combo | 5J x 13 | 32 % | 15708 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 49,0 | |||||||
OPEL acélfelni (4010) | Corsa C (MYear 2001)/Corsa C Van | 5J x 13 | 32 % | 10006 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 43,0 | |||||||
OPEL felni (9623) | Insignia/Sports Tourer | 6½J x 16 | 32 % | 18226 Ft/db | |||
5*120*67 / 41 | |||||||
OPEL lemezfelni (6435) | Meriva/Tigra Twin Top | 6J x 15 | 32 % | 14546 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 43,0 | |||||||
OPEL felni (6500) | Omega B (MYear 98) | 6½J x 15 | 32 % | 17644 Ft/db | |||
5*110*65 / 33,0 | |||||||
OPEL acélfelni (8390) | Vectra (MYear 96)/Astra G (MYear 98)/Astra G/Corsa C Van/Corsa C | 6J x 15 | 32 % | 14912 Ft/db | |||
4*100*56,5 / 49,0 | |||||||
OPEL felni (8060) | Vectra B (MYear 96)/Astra G (MYear 98)/Corsa Combi/Tour/Combo C (1,7CDTi)/Corsa C Van/Combo C | 6J x 15 | 32 % | 15363 Ft/db | |||
5*110*65 / 49,0 | |||||||
OPEL lemezfelni (9245) | Vectra C/Caravan/Astra H GTC (MYear04 5L)/Signum/Zafira B/Meriva B (MY2010) | 6½J x 15 | 32 % | 13862 Ft/db | |||
5*110*65 / 35,0 | |||||||
OPEL felni (8010) | Zafira A/Meriva (1,7 CDTi) | 6J x 15 | 32 % | 14912 Ft/db | |||
5*110*65 / 43,0 | |||||||
OPEL acélfelni (9495) | Movano | 6J x 16 | 32 % | 20528 Ft/db | |||
5*130*89 / 66 | |||||||
OPEL felni (9506) | Vivaro/Vivaro Life | 6J x 16 | 32 % | 19818 Ft/db | |||
5*118*71 / 50 | |||||||
OPEL lemezfelni (9455) | Vectra C/Vectra C Caravan/Signum (GTS V6) | 6½J x 16 | 32 % | 18226 Ft/db | |||
5*110*65 / 41 | |||||||
OPEL felni (5155) | Agila | 5J x 14 | 32 % | 13362 Ft/db | |||
4*100*54 / 45 | |||||||
OPEL acélfelni (9272) | Mokka X (2016-)/Mokka (2012-) | 6½J x 16 | 32 % | 17793 Ft/db | |||
5*105*56,59 / 38 | |||||||
OPEL felni (7385) | Meriva (2017-) | 6½J x 15 | 32 % | 16095 Ft/db | |||
4*108*65 / 20 | |||||||
OPEL lemezfelni (9432) | Meriva (2017-) | 6½J x 16 | 32 % | 17257 Ft/db | |||
4*108*65 / 20 | |||||||
OPEL felni (8049) | Combo (TPMS) | 6J x 16 | 32 % | 17860 Ft/db | |||
5*98*58 / 36,5 | |||||||
OPEL acélfelni (3015) | Karl | 5J x 14 | 32 % | 12868 Ft/db | |||
4*100*56.5 / 38 | |||||||
OPEL felni (7035) | Astra K (2015-) | 6½J x 16 | 32 % | 15321 Ft/db | |||
5*105*56.59 / 41 | |||||||
OPEL lemezfelni (130800) | Astra K | 6½J x 16 | 32 % | 19186 Ft/db | |||
5*105*56.5 / 41 | |||||||
OPEL felni (6365) | Astra K (2015-) | 6J x 15 | 32 % | 14031 Ft/db | |||
5*105*56.59 / 37 | |||||||
OPEL acélfelni (9947) | Astra GTC (11.2011-)/Cascada (2013-) | 7J x 17 | 32 % | 21088 Ft/db | |||
5*115*70.27 / 41 | |||||||
OPEL felni (7503) | Vivaro | 6J x 16 | 32 % | 19818 Ft/db | |||
5*114.3*66 / 50 |
Az akció időtartama: 2018-04-01 - 2018-04-30. Az akció a készlet erejéig érvényes, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az akció időtartama: 2018-04-01 - 2018-04-30. Az akció a készlet erejéig érvényes, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
GOODYEAR nyári gumi | MICHELIN nyári gumi | CONTINENTAL nyári gumi | BARUM nyári gumi | BRIDGESTONE nyári gumi | DAYTON nyári gumi | DEBICA nyári gumi | DUNLOP nyári gumi | FALKEN nyári gumi | FIRESTONE nyári gumi | FULDA nyári gumi | HANKOOK nyári gumi | KINGSTAR nyári gumi | KLEBER nyári gumi | KORMORAN nyári gumi | PIRELLI nyári gumi | SAVA nyári gumi | SEMPERIT nyári gumi | YOKOHAMA nyári gumi