2012-05-23 20:06:47
A legutóbbi frissítés: 2012-05-23
A kiválasztott autó típus: CITROEN Lemezfelni, acélfelni keresés
| Autó | Model | Méret | Listaár | Kedv. | Bruttó ár | Mennyiség | Rendelés |
| CITROEN felni (6395) | Berlingo | 5½J x 14 | 32 % | 13202 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 24,0 | |||||||
| CITROEN acélfelni (8477) | Berlingo II | 6½J x 15 | 32 % | 16705 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 27 | |||||||
| CITROEN felni (7235) | C-Zero | 5Jx15 | 32 % | 18142 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 35 | |||||||
| CITROEN lemezfelni (7160) | C-Zero | 4Jx15 | 32 % | 18142 Ft/db | |||
| 4*100*56 / 35 | |||||||
| CITROEN felni (6215) | C2 / C3 | 5½J x 14 | 32 % | 11945 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 24,0 | |||||||
| CITROEN acélfelni (9493) | C3 Picasso (SH****) / C3 (Mod. 2010) / DS3 | 6J x 16 | 32 % | 16795 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 23 | |||||||
| CITROEN felni (7860) | C4 Picasso (B58 10.06-)/Berlingo (B9 06.08-) | 6½J x 16 | 32 % | 16885 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 26 | |||||||
| CITROEN lemezfelni (8565) | C4/C5 Facelift/C5 Break | 6½J x 16 | 32 % | 17154 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 26 | |||||||
| CITROEN felni (9337) | C4 (MY2011-) | 7J x 16 | 32 % | 17154 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 32 | |||||||
| CITROEN acélfelni (9277) | C5 (08)/C5 Tourer | 7J x 16 | 32 % | 17333 Ft/db | |||
| 5*108*65 / 32 | |||||||
| CITROEN felni (8255) | C6 | 7J x 17 | 32 % | 23980 Ft/db | |||
| 5*108*65 / 32 | |||||||
| CITROEN lemezfelni (3480) | Saxo | 4½B x 13 | 32 % | 12843 Ft/db | |||
| 3*98*55 / 15,0 | |||||||
| CITROEN felni (6390) | Xantia(X1)/Xantia Break(X1)/BX/BX Break | 5½J x 14 | 32 % | 14909 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 18,0 | |||||||
| CITROEN acélfelni (8785) | Xantia/Xantia Break (X1/X2) | 6J x 15 | 32 % | 18142 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 15,0 | |||||||
| CITROEN felni (8475) | Xsara Picasso/Berlingo | 6J x 15 | 32 % | 14729 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 18,0 | |||||||
| CITROEN lemezfelni (9601) | Jumper II | 6J x 16 | 32 % | 23621 Ft/db | |||
| 5*130*78,1 / 68 | |||||||
| CITROEN felni (9600) | Jumper | 6J x 16 | 32 % | 23621 Ft/db | |||
| 5*130*78,1 / 68 | |||||||
| CITROEN acélfelni (8875) | Jumper/Jumper Kombi/Jumper II Kombi | 6J x 15 | 32 % | 19130 Ft/db | |||
| 5*118*71,1 / 68,0 | |||||||
| CITROEN felni (6805) | Nemo | 5½J x 14 | 32 % | 12753 Ft/db | |||
| 4*98*58 / 44 | |||||||
| CITROEN lemezfelni (8877) | Jumper/Jumper Kombi/Jumper II Kombi/Minibus | 6J x 15 | 32 % | 20567 Ft/db | |||
| 5*118*71,1 / 68 | |||||||
| CITROEN felni (7680) | Nemo (03.08-) | 6J x 15 | 32 % | 14639 Ft/db | |||
| 4*98*58 / 44 | |||||||
| CITROEN acélfelni (7670) | CITROEN Jumpy II Kasten (MY07) | 6½J x 15 | 32 % | 18501 Ft/db | |||
| 5*108*65 / 38 | |||||||
| CITROEN felni (7780) | Jumpy II Kombi/Kasten (MY07) | 7J x 16 | 32 % | 19938 Ft/db | |||
| 5*108*65 / 42 | |||||||
| CITROEN lemezfelni (9370) | Evasion/Jumpy Kombi | 6½J x 15 | 32 % | 18052 Ft/db | |||
| 5*98*58 / 31,0 | |||||||
| CITROEN felni (9375) | C8 | 6½J x 15 | 32 % | 18501 Ft/db | |||
| 5*98*58 / 27,0 | |||||||
| CITROEN acélfelni (9407) | C - Crosser | 6½JJ x 16 | 32 % | 19938 Ft/db | |||
| 5*114,3*67 / 38 | |||||||
| CITROEN felni (9385) | Jumpy/Jumpy II/Jumpy II Kombi | 6½J x 15 | 32 % | 18501 Ft/db | |||
| 5*98*58 / 31,0 | |||||||
| CITROEN lemezfelni (5660) | Saxo | 5J x 14 | 32 % | 12125 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 20,0 | |||||||
| CITROEN felni (4240) | Saxo | 5B x 13 | 32 % | 10867 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 20,0 | |||||||
| CITROEN acélfelni (4075) | ZX/ZX Break | 5B x 13 | 32 % | 10867 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 28,0 | |||||||
| CITROEN felni (8690) | C2/C3 X-TR/C3 Pluriel/C4 | 6J x 15 | 32 % | 14729 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 27,0 | |||||||
| CITROEN lemezfelni (8055) | C3 (09.09-)/C3 Picasso (A58 02.09-) | 6J x 15 | 32 % | 14729 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 23 | |||||||
| CITROEN felni (6070) | Xsara | 5½J x 14 | 32 % | 12304 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 24,0 | |||||||
| CITROEN acélfelni (6195) | ZX/ZX Break | 5½J x 14 | 32 % | 12753 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 24,0 | |||||||
| CITROEN felni (8470) | Xsara Picasso/C5 (Facelift)/Break/Limousine | 6J x 15 | 32 % | 14729 Ft/db | |||
| 4*108*65 / 18,0 | |||||||
| CITROEN lemezfelni (4940) | C1 | 4½J x 14 | 32 % | 12753 Ft/db | |||
| 4*100*54 / 39,0 |
Az akció időtartama: 2012-05-01 - 2012-05-31. Az akció a készlet erejéig érvényes, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az akció időtartama: 2012-05-01 - 2012-05-31. Az akció a készlet erejéig érvényes, az árváltoztatás jogát fenntartjuk!